Microcar Cargo
El nuevo Microcar Cargo dispone de dos puertas traseras que encieran el mayor volumen de maletero de su categoría con capacidad de 1.300 litros. Gracias a sus puertas traseras asimétricas, el MC Cargo ofrece la posibilidad de transportar objetos grandes y largos.
| Características técnicas | |
| Motor | Yanmar/ 4 tiempos / Diesel |
| Refrigeración | Radiador – líquida |
| Cilindrada | 523 cc |
| Alimentación | Inyección indirecta |
| Potencia máxima | 4 kw / 5.4 CV a 3200 rpm |
| Par máximo | 15 Nm a 2200 rpm |
| Alternador | 480 W |
| Transmisión | Tracción delantera / Variador automático / Caja inversora / Transmisión homocinética por bolas |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 3130 / 1495 / 1440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2080 |
| Vías delanteras / traseras (mm) | 1266 / 1266 |
| Peso en vacío / en orden de marcha | 349 kg / 650 kg |
| Neumáticos | 145 / 70 R13 |
| Consumo a los 100 km | 3 a 3.5 l |
| Capacidad depósito de combustible | 16 l |
| Dirección (tipo) | Cremallera (sin mantenimiento) |
| Radio de giro | 5 m |
| Frenos | Discos delanteros y traseros |
| Capacidad del maletero | 1300 litros |
Para más información contacte con nosotros
* Características e imágenes tomadas de la web de Microcar
Publicado el 20 Diciembre, 2007 | 852 lecturas | Archivado en Coches Sin Carnet, Novedades Microcar | Comenta esta noticia »
