El nuevo Microcar City S se adapta perfectamente al tráfico urbano. Sus 2,85 metros le permiten desenvolverse con soltura en cualquier ciudad. Su moderno diseño no pasa desapercibido. Y lo mejor su precio…
Características técnicas Microcar City S*
| Motor | Lombardini / 4 tiempos / Diesel |
| Refrigeración | Radiador – líquida |
| Cilindrada | 505 cc |
| Alimentación | Inyección indirecta |
| Potencia máxima | 4 kw / 5.4 CV a 3200 rpm |
| Par máximo | 19,6 Nm a 1600 rpm |
| Alternador | 480 W |
| Transmisión | Tracción delantera / Variador automático / Caja inversora / Transmisión homocinética por bolas |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 2855 / 1495 / 1440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1800 |
| Vías delanteras / traseras (mm) | 1266 / 1266 |
| Peso en vacío / en orden de marcha | 344 kg / 630 kg |
| Neumáticos | 145 / 70 R13 |
| Consumo a los 100 km | 3.5 a 4 l |
| Capacidad depósito de combustible | 16 l |
| Dirección (tipo) | Cremallera (sin mantenimiento) |
| Radio de giro | 4.10 m |
| Frenos | Discos delanteros y traseros |
| Capacidad del maletero | 800 litro |
Para más información contacte con nosotros
* Características e imágenes tomadas de la web oficial Microcar
